0 MTÁSZ Szabadidősport Országos Bajnokságon
Április 08 , 2018
I-KH-LA

Cha Cha
Couples # ABCDE1234 P
Domboróczki Dániel-Tóth Nikolett 15 34423 13  3
Medveczki Richárd-Kőszegi Csenge 40 42344 125 4
Sarkadi Kristóf-Szőke Dalma 47 111115    1
Tóth Áron-Ruzsom Lili 59 23232 3   2

Rumba
Couples # ABCDE1234 P
Domboróczki Dániel-Tóth Nikolett 15 2222115   2
Medveczki Richárd-Kőszegi Csenge 40 44334  25 4
Sarkadi Kristóf-Szőke Dalma 47 111124    1
Tóth Áron-Ruzsom Lili 59 33443  3  3

Jive
Couples # ABCDE1234 P
Domboróczki Dániel-Tóth Nikolett 15 33121234   2
Medveczki Richárd-Kőszegi Csenge 40 44434  15 4
Sarkadi Kristóf-Szőke Dalma 47 112133    1
Tóth Áron-Ruzsom Lili 59 22342 36   3

 

   Final ranking
Couples # SF RU ---- Tot. Rank. Rules
Domboróczki Dániel-Tóth Nikolett 15 3 2 2 7 2  
Medveczki Richárd-Kőszegi Csenge 40 4 4 4 12 4  
Sarkadi Kristóf-Szőke Dalma 47 1 1 1 3 1  
Tóth Áron-Ruzsom Lili 59 2 3 3 8 3  


0
© Skating System Software
Contact the Webmaster