0 XXVI. DanceNet Kupa
Június 15, 2014
S2+3-KH-ST

Waltz
Couples # ABCDE1234 P
Csernus József-Csernusné Komesz Éva 10 3213213   2
Pál Gábor-Pál Márta 47 444211225 4
Szamos Péter-Szamos Mária 59 113143    1
Talabér György-Talabér Györgyné 64 23243 24  3

Tango
Couples # ABCDE1234 P
Csernus József-Csernusné Komesz Éva 10 43132124  3
Pál Gábor-Pál Márta 47 3222114   2
Szamos Péter-Szamos Mária 59 113143    1
Talabér György-Talabér Györgyné 64 24443 125 4

Quickstep
Couples # ABCDE1234 P
Csernus József-Csernusné Komesz Éva 10 432311249  3
Pál Gábor-Pál Márta 47 34323 1411  4
Szamos Péter-Szamos Mária 59 111144    1
Talabér György-Talabér Györgyné 64 22442 3   2

 

   Final ranking
Couples # WA TA QS Tot. Rank. Szabályok
Csernus József-Csernusné Komesz Éva 10 2 3 3 8 2  
Pál Gábor-Pál Márta 47 4 2 4 10 4  
Szamos Péter-Szamos Mária 59 1 1 1 3 1  
Talabér György-Talabér Györgyné 64 3 4 2 9 3  


0
© Skating System Software
Contact the Webmaster