0 MTÁSZ Szabadidősport Országos Bajnokság
Április 12, 2015
J1+2-K-LA-SZÓLÓ

Cha Cha
Couples # FGHIJ1234 P
Ács Máté 102 111115    1
Antal Dávid 104 43444  15 4
Nagy Márk 142 22222 5   2
Páll Tibor 144 34333  4  3

Rumba
Couples # FGHIJ1234 P
Ács Máté 102 111115    1
Antal Dávid 104 43434  25 4
Nagy Márk 142 22222 5   2
Páll Tibor 144 34343  3  3

Jive
Couples # FGHIJ1234 P
Ács Máté 102 112114    1
Antal Dávid 104 33333  5  3
Nagy Márk 142 2212215   2
Páll Tibor 144 44444   5 4

 

   Final ranking
Couples # CC RU JV Tot. Rank. Szabályok
Ács Máté 102 1 1 1 3 1  
Antal Dávid 104 4 4 3 11 4  
Nagy Márk 142 2 2 2 6 2  
Páll Tibor 144 3 3 4 10 3  


0
© Skating System Software
Contact the Webmaster